Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена контроллера питания | 790 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 890 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 540 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 440 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 790 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 490 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 740 руб. | Заказать |
| Русификация | 840 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 540 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 440 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 740 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 640 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 490 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 490 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 490 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 540 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.26 дюйм. |
| Размер изображения | 1520x720 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 3 |
| Разрешения камер | 12 МП, 13 МП, 2 МП |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.5x159x8.2 мм |
| Вес | 172 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!